Der Beitrag unterscheidet sich von Abteilung zu Abteilung. Möchten Sie das Angebot mehrerer Abteilungen nutzen, zahlen Sie trotzdem nur für die "teuerste" Abteilung.
Abteilung | Familien | Einzelmitglied | Ermäßigt | Passive | |
Fußball | 26,00 € | 20,00€ | 17,00 € | 6,50 € | |
Go | 6,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 3,50 € | |
Kanu | 23,00 € | 14,00 € | 9,00 € | 8,00 € | Mitglieder zwischen 18 und 65 Jahre: zusätzlich 8 Arbeitsstunden. Ersatzzahlung pro nicht geleisteter Stunde: 10€ |
Kegeln | 11,50 € | 8,00 € | 5,00 € | 4,50 € | |
Schwimmen | Beitragsdarstellung der Schwimmabteilung | ||||
Tanzsport | 30,00 € | 15,00 € | 6,00 € | 4,50 € | |
Tischtennis | 23,00 € | 18,00 € | 9,00€ | 5,00 € | |
Turnen/Volleyball | 23,00 € | 16,50 € | 10,00 € | 4,50 € | |
Wintersport | 13,00 € | 8,50 € | 5,50 € | 5,00 € |
Ermäßigt: Unter 18 Jahre, noch in Ausbildung, ... Im Zweifel: bitte anfragen. Der Anspruch muss regelmäßig nachgewiesen werden.
Eintrittsgebühren
Abteilung | Familie | Einzelmitglied ab 18J. | Ermäßigt |
Fußball | 9,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Go | 9,50 € | 6,50 € | 4,50 € |
Kanu | 26,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
Kegeln | 9,50 € | 6,50 € | 4,50 € |
Schwimmen |
20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Tanzen | 15,00 € | 8,00 € | 6,00 € |
Tischtennis | 9,50 € | 6,50 € | 4,50 € |
Turnen | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Wintersport | 9,50 € | 6,50 € | 4,50 € |